| Plats | Gren | Klass/vapengrupp | Namn | Klubb |
| Bollnäs | Fältskjutning | A | Thomas Beck | Salems Pk |
| B | Johan Nilsson | I 2 Skf | ||
| C | Johan Nilsson | I 2 Skf | ||
| DC | Elin Albrechtsson | Östersunds Pk | ||
| VyC | Ragnar Olsson | Fjugesta Psk | ||
| VäC | Paula Janver | Katarina Psf | ||
| JC | Christian Johansson | Vedums Psk | ||
| R | Lars Wistedt | Bålsta Ss | ||
| Bollnäs | Precisionsskjutning | A | Kristian Sjöberg | Torna-Hällestads Psk |
| B | Håkan Landebring | Vårgårda Psk | ||
| C | Dick Lindgren | Pskf Magnus Stenbock | ||
| DC | Jenny Thomsson | KFIK - Karlskrona | ||
| VyC | Seppo Hakola | Pk Ena | ||
| VäC | Ragnar Skanåker | Växjö Pk | ||
| JC | Einar Wängmark | Rotebergs Sk | ||
| Malå | Skidskytte | Inställt p.g.a. för få anmälda. | ||
| Skillingaryd | Springskytte | H Jun | Martin Rehn | Tidaholms Psk |
| H 21 | Anders Beckman | Sthlmspolisens Skf | ||
| H 35 | Anders Thunholm | Oxelösunds Pk | ||
| H 50 - H 65 | Jan Andersson | Älvdalens Pk | ||
| D 21 - D 35 | Annie Hult | Sthlmspolisens Skf | ||
| Kristinehamn | Magnumfältskjutning | 1 SA .41-.44 | Folke Weinholt | Torsby Psk |
| 2 DA .41-.44 | Anders Westerberg | Rönnskärs Pk | ||
| 3 SA .357 | Tommy Rundqvist | Eds Psk | ||
| 4 DA .357 | Ola Wälimaa | Uppsala Hf | ||
| 5 Frigrupp | Rolf Karlsson | Grovskyttarna Luleå | ||
| 6 Pistol 9 mm - .455 | Bo Ragnarsson | Motala Pk |
| Plats | Gren | Klass/vapengrupp | Namn | Klubb |
| Luleå | Fältskjutning | A | Goe Nilsson | Kullens Pk |
| B | Torbjörn Nilsson | Norsjö Psk | ||
| C | Johan Nilsson | I 2 Skf | ||
| DC | Jennie Brännström | Atlas Copco Pk | ||
| VyC | Sven-Erik Rundberg | Göteborgs Pssk | ||
| VäC | Karl-Erik Johansson | Hagfors Uddeholms Pk | ||
| JC | Christoffer Eriksson | Forsa Pk | ||
| R | Thomas Karlsson | Salems Pk | ||
| Luleå | Precisionsskjutning | A | Håkan Landebring | Vårgårda Psk |
| B | Urban Leth | Borlänge Pk | ||
| C | Tomas Hämäläinen | Atlas Copco Pk | ||
| DC | Elin Albrechtsson | Östersunds Pk | ||
| VyC | Ove Granberg | Eskilstuna Pk | ||
| VäC | Ragnar Skanåker | Växjö Pk | ||
| JC | Pontus Nordgren | Visborgs Skf | ||
| Östersund | Skidskytte | H Jun | Cristoffer Eriksson | Forsa Pk |
| H 21 | Våge Strålin | Arvika Pk | ||
| H 35 | Thomas Hult | Sthlmspolisens Skf | ||
| H 50 | Staffan Oscarsson | F4 Skf | ||
| H 60 | Kent Borlid | Gävlepolisens If | ||
| H 65 | Paul Persson | Forsa Pk | ||
| D 21 | Annie Hult | Sthlmspolisens Skf | ||
| Sunne | Springskytte | H Jun | Martin Rehn | Tidaholms Psk |
| H 21 | Anders Beckman | Sthlmspolisens Skf | ||
| H 35 | Anders Thunholm | Oxelösunds Pk | ||
| H 50 - H 60 | Ove Salomonsson | Åby Sk | ||
| H 65 | Bengt Eriksson | Sthlmspolisens Skf | ||
| D 21 - D 35 | Annie Hult | Sthlmspolisens Skf | ||
| Borås | Magnumfältskjutning | 1 SA .41-.44 | Niclas Blomgren | Lövsta Skf |
| 2 DA .41-.44 | Niclas Blomgren | Lövsta Skf | ||
| 3 SA .357 | Örjan Larsson | Töreboda Psk | ||
| 4 DA .357 | Gunnar Karlsson | Eskilstuna Hf | ||
| 5 Frigrupp | Jim Forsberg | Rosersberg Pk | ||
| 6 Pistol 9 mm - .455 | Torben Larsson | Eskilstuna Hf |
| Plats | Gren | Klass/vapengrupp | Namn | Klubb |
| Skillingaryd | Fältskjutning | A | Anders Grimling | Lidköpings Psf |
| B | Thomas Karlsson | Salems Pk | ||
| C | Andreas Lindström | Johannishus Psk | ||
| DC | Lena Håkansson | Västerås Ps | ||
| VyC | Ove Granberg | Eskilstuna Pk | ||
| VäC | Curt Andersson | Torups Pk | ||
| JC | Christian Johansson | Vedums Psk | ||
| R | Thomas Karlsson | Salems Pk | ||
| Skillingaryd | Precisionsskjutning | A | Douglas Swanmark | Varbergs Pk |
| B | Christian Sjöberg | Torna Hällestads Psk | ||
| C | Dick Lindgren | Pskf Magnus Stenbock | ||
| DC | Lisbeth Johansson | Huskvarna Psk | ||
| VyC | Lennart Lindgren | Borlänge Pk | ||
| VäC | Ragnar Skanåker | Växjö Pk | ||
| JC | Pontus Nordgren | Visborgs Skf | ||
| Stockholm | Springskytte | H 21 | Anders Beckman | Sthlmspolisens Skf |
| H 35 | Anders Thunholm | Oxelösunds Pk | ||
| H 50 | Lennart Rehnström | Upplands Väsby Psk | ||
| H 60 | Stig Eriksson | Kalmar Pk | ||
| H 65 | Olov Vesterberg | Falupolisens Ik | ||
| D 21 | Lena Lehmivaara | F21 Skf | ||
| H Jun | Christer Magnusson | Älvdalens Pk | ||
| Luleå | Magnumfältskjutning | 1 SA .41-.44 | Peter Hedström | Rönnskärs Pk |
| 2 DA .41-.44 | Conny Olsson | Eskilstuna Hf | ||
| 3 SA .357 | Gunnar Karlsson | Eskilstuna Hf | ||
| 4 DA .357 | Peter Gustafsson | Sevede Magnum | ||
| 5 Frigrupp | Anita Olsson | Torsby Psk | ||
| 6 Pistol 9 mm - .455 | Ulf Håkansson | Åby Sk |
| Plats | Gren | Klass/vapengrupp | Namn | Klubb |
| Skövde | Fältskjutning | A | Björn Segendorff | Salems Pk |
| B | Jan Jorsäter | Örebro Pssk | ||
| C | Håkan Malmqvist | Sjöormens Pk | ||
| DC | Annika Gabrielsson | Mölndals Skf | ||
| VyC | Curt Johansson | Sthlmspolisens Skf | ||
| VäC | Bengt Karlsson | Eslövs Skg Pk | ||
| JC | Max Johansson | Saab Pk | ||
| R | Lennart Gustafsson | Lidköpings Pf | ||
| Skövde | Precisionsskjutning | A | Jan Helghe | Atlas Copco Pk |
| B | Dick Lindgren | Pskf Magnus Stenbock | ||
| C | Sonny Lindberg | Vimmerby Psk | ||
| DC | Anneli Johansson | Sthlmspolisens Skf | ||
| VyC | Lennart Lindgren | Borlänge Pk | ||
| VäC | Ingemar Schelin | Saab Pk | ||
| JC | Nicklas Persson | Fryksdalens Psk | ||
| Sollefteå | Skidskytte | Junior H | Cristoffer Eriksson | Forsa Pk |
| H 21 | Anders Bäckman | Sthlmspolisens Skf | ||
| H 35 | Martin Göransson | Östersunds Psk | ||
| H 50 | Anders Olovsson | Östersunds Psk | ||
| H 60 | Kjell-Erik Eriksson | Lyckselepolisens IoSk | ||
| H 65 | Åke Edlund | Lyckselepolisens IoSk | ||
| D 21 | Anna Eriksson | Örebro Poliskårs Psk | ||
| D 35 | Marie Moberg | Ånge Pk | ||
| Skillingaryd | Springskytte | H 21 | Anders Beckman | Sthlmspolisens Skf |
| H 35 | Henrik Jemtelius | I2 Skf | ||
| H 50 | Anders Olovsson | Östersunds Pk | ||
| H 60 | Wolger Runsten | Sthlmspolisens Skf | ||
| H 65 | Christer Magnusson | Älvdalens Pk | ||
| D 21 | Annika Almstrand | Göteborgs Pssk | ||
| Falsterbo | Magnumfältskjutning | 1 SA .41-.44 | Conny Olsson | Eskilstuna Hf |
| 2 DA .41-.44 | Lennart Wennberg | Borås Ps | ||
| 3 SA .357 | Gunnar Karlsson | Eskilstuna Hf | ||
| 4 DA .357 | Gunnar Karlsson | Eskilstuna Hf | ||
| 5 Frigrupp | Lars Thomasson | Torsby Psk | ||
| 6 Pistol 9 mm - .455 | Ulf Håkansson | Åby Sk |
| Plats | Gren | Klass/vapengrupp | Namn | Klubb |
| Kungsängen | Fältskjutning | A | Hans Reschke | Harplinge Pk |
| B | Curt Ögren | AF 2 SkoIf | ||
| C | Mats Granström | Torsås Pk | ||
| DC | Lena Lindh | Sthlmspolisens Skf | ||
| VyC | Staffan Sjödin | Luleå Pk | ||
| VäC | Börje Nilsson | Emmaboda Pk | ||
| JC | Alexander Pettersson | Pk Eken | ||
| R | Håkan Andersson | Jönköpings Pk | ||
| Kungsängen | Precisionsskjutning | A | Jan Helghe | Atlas Copco Pk |
| B | Sonny Lindberg | Vimmerby Psk | ||
| C | Dick Lindgren | Psf Magnus Stenbock | ||
| DC | Anneli Johansson | Sthlmspolisens Skf | ||
| VyC | Sven Samuelsson | Vårgårda Psk | ||
| VäC | Ragnar Skanåker | Växjö Pk | ||
| JC | Nicklas Persson | Fryksdalens Psk | ||
| Malå | Skidskytte | H 21 | Anders Beckman | Sthlmspolisens Skf |
| H 35 | Tomas Hult | Stockholmspolisens Skf | ||
| H 50 | Våge Strålin | Arvika Pk | ||
| H 60 | Paul Persson | Forsa Psk | ||
| H 65 | Åke Edlund | Lyckselepolisen | ||
| D 21 | Lena Lehmivaara | F 21 Skf | ||
| D 35 | Christina Bergström | Sthlmspolisens Skf | ||
| Älvdalen | Springskytte | Junior H | Martin Nylund | Älvdalens Pk |
| H 21 | Anders Bäckman | Sthlmspolisens Skf | ||
| H 35 | Thomas Hult | Sthlmspolisens Skf | ||
| H 50 | Anders Olovsson | Östersunds Pk | ||
| H 60 | Arne Hjellström | Flens Pk | ||
| H 65 | Wolger Runsten | Sthlmspolisens Skf | ||
| D 21 | Helena Pollack | Pk Pricken | ||
| Torsby | Magnumfältskjutning | 1 SA .41-.44 | Gunnar Karlsson | Eskilstuna Hf |
| 2 DA .41-.44 | Lars Abrahamsson | Eskilstuna Hf | ||
| 3 SA .357 | Lars Abrahamsson | Eskilstuna Hf | ||
| 4 DA .357 | Folke Weinholt | Torsby Psk | ||
| 5 Frigrupp | Lennart Wennberg | Borås Ps | ||
| 6 Pistol 9 mm - .455 | Peter Johansson | Torsby Psk |
| Plats | Gren | Klass/vapengrupp | Namn | Klubb |
| Östersund | Fältskjutning | A | Roger Larsson | Härlanda Pk |
| B | P-O Andersson | Örebro Pssk | ||
| C | Björn Segendorff | Salems Pk | ||
| DC | Veronika Eriksson | Örebro Pssk | ||
| VyC | Lars-Göran Larsson | Pk Svea Ing 1 | ||
| VäC | Karl-Axel Gustafsson | Pk Svea Ing 1 | ||
| JC | Håkan Andersson | Markaryds Ssk | ||
| R | Thomas Beck | Salems Pk | ||
| Östersund | Banskjutning | A | Jan Helghe | Atlas Copco Pk |
| B | Tomas Backlund | Vännäs Sks | ||
| C | Staffan Oscarsson | F4 Skf | ||
| DC | Britta Andersson | Lönsboda Psk | ||
| VyC | Finn Stridbo | Transtrands Skf | ||
| VäC | Börje Thelin | Örebro poliskårs Pk | ||
| JC | Fredrik Wansheim | Håtuna Pssk | ||
| Östersund | Skidskytte | H 21 | Martin Göransson | Östersunds Psk |
| H 35 | Tomas Hult | Stockholmspolisens Skf | ||
| H 50 | Anders Olovsson | Östersunds Psk | ||
| H 60 | Thure Jacobsson | Umeå Polisen SK o IK | ||
| H 65 | Harry Gulich | Gävlepolisens If | ||
| D 21 | Annie Hult | Stockholmspolisens Skf | ||
| D 35 | Christina Bergström | Stockholmspolisens Skf | ||
| Sunne | Springskytte | Junior H | Fredrik Benzon | Stockholmspolisens Skf |
| H 21 | Anders Beckman | Stockholmspolisens Skf | ||
| H 35 | Tomas Hult | Stockholmspolisens Skf | ||
| H 50 | Anders Olovsson | Östersunds Pk | ||
| H 60 | Stig Eriksson | Kalmar Pk | ||
| H 65 | Harry Gulich | Gävlepolisens If | ||
| D 21 | Lena Lehmivaara | F 21 Skf | ||
| Töreboda | Magnumfältskjutning | 1 SA .41-.44 | Folke Weinholt | Torsby Psk |
| 2 DA .41-.44 | Jim Forsberg | Rosersberg Psk | ||
| 3 SA .357 | Tommy Rundqvist | Eds Psk | ||
| 4 DA .357 | Mikael Simring | Borås Ps | ||
| 5 Frigrupp | Gunnar Karlsson | Eskilstuna Hvf | ||
| 6 Pistol 9 mm - .455 | Peter Johansson | Torsby Psk |
| Plats | Gren | Klass/vapengrupp | Namn | Klubb |
| Ravlunda | Fältskjutning | A | Tomas Hämäläinen | Atlas Copco Pk |
| B | Torben Rundqvist | Vårgårda Psk | ||
| C | P-O Andersson | Örebro Pssk | ||
| DC | Ulla Linders | Atlas Copco Pk | ||
| VyC | Ragnar Olsson | Fjugesta Psk | ||
| VäC | Karl-Erik Johansson | Hagfors-Uddeholms Pk | ||
| JC | Andreas Melin | Habo Pk | ||
| R | Ted Karlsson | Torna-Hällestad Psk | ||
| Ravlunda | Banskjutning | A | Tommy Myrén | Charlottenbergs Psk |
| B | Jonas Fyrpihl | I 2 Skf | ||
| C | Tomas Hämäläinen | Atlas Copco Pk | ||
| DC | Monica Rundqvist | Vårgårda Psk | ||
| VyC | Åke Persson | Ystads Psk | ||
| VäC | Stig Gunnarsson | Jönköpings Pk | ||
| JC | Fredrik Wansheim | Håtuna Pssk | ||
| Malå | Skidskytte | H 21 | Martin Göransson | Östersunds Psk |
| H 35 | Tomas Hult | Stockholmspolisens Skf | ||
| H 50 | Anders Olovsson | Östersunds Psk | ||
| H 60 | Per Sjöqvist | Stockholmspolisens Skf | ||
| D 35 | Annie Hult | Stockholmspolisens Skf | ||
| Jönköping | Springskytte | Junior H | Andreas Melin | Habo Pk |
| H 21 | Martin Göransson | Östersunds Psk | ||
| H 35 | Alf Kling | F4 Skf | ||
| H 50 | Anders Olovsson | Östersunds Psk | ||
| H 60 | Harry Gulich | Gävlepolisens If | ||
| D 21 | Annie Hult | Stockholmspolisens Skf | ||
| D 35 | Lena Lehmivaara | Bodens Ssk | ||
| Luleå | Magnumfältskjutning | 1 SA .41-.44 | Roger Svensson | Borås Ps |
| 2 DA .41-.44 | Jim Forsberg | Rosersberg Psk | ||
| 3 SA .357 | Tommy Rundqvist | Eds Psk | ||
| 4 DA .357 | Folke Weinholt | Torsby Psk | ||
| 5 Frigrupp | Jim Forsberg | Rosersberg Psk | ||
| 6 Pistol 9 mm - .455 | Peter Johansson | Torsby Psk |
| Göteborg | Fältskjutning | A | Johan Nilsson | Hagfors-Uddeholms Pk |
| B | Christer Skoog | Överby Psk | ||
| C | Torben Rundqvist | Vårgårda Psk | ||
| DC | Lena Lindh | Atlas Copco Pk | ||
| VyC | Sonny Svensson | FOK Borås | ||
| VäC | Karl-Axel Gustafsson | Pk Svea Ing 1 | ||
| JC | Andreas Melin | Habo Pk | ||
| R | Torben Rundqvist | Vårgårda Psk | ||
| Göteborg | Banskjutning | A | Jan Helghe | Atlas Copco Pk |
| B | Jonas Fyrpihl | I 2 Skf | ||
| C | Dick Lindgren | Psf Magnus Stenbock | ||
| DC | Monica Rundqvist | Vårgårda Psk | ||
| VyC | Åke Persson | Ystad Psk | ||
| VäC | Börje Thelin | Örebro Poliskår | ||
| JC | Mikael Ersson | Katarina Psf | ||
| Haparanda | Skidskytte | H 21 | Martin Göransson | Östersunds Psk |
| H 35 | Staffan Oscarsson | F 4 Skf | ||
| H 50 | Anders Olovsson | Östersunds Psk | ||
| H 60 | Åke Edlund | Lyckselepolisen | ||
| D 21 | Annie Hult | Stockholmspolisens Skf | ||
| Sunne | Springskytte | Junior H | Roy Nykvist | Älvdalens Pk |
| H 21 | Våge Strålin | Arvika Pk | ||
| H 35 | Jan Andersson | Älvdalens Pk | ||
| H 50 | Anders Olovsson | Östersunds Psk | ||
| H 60 | Harry Gulich | Gävlepolisens If | ||
| D 21/35 | Annie Hult | Stockholmspolisens Skf | ||
| Borås | Magnumfältskjutning | 1 SA .41-.44 | Ola Välimaa | Uppsala Hf |
| 2 DA .41-.44 | Jim Forsberg | Rosersberg Pk | ||
| 3 SA .357 | Lennart Wennberg | Borås Ps | ||
| 4 DA .357 | Roger Svensson | Borås Ps | ||
| 5 Frigrupp | Gunnar Karlsson | Eskilstuna Hvf | ||
| 6 Pistol 9 mm - .455 | Joakim Honkanen | Uppsala Hf |
| Bollnäs | Fältskjutning | A | Thomas Karlsson | Lv 3 Skf |
| B | Tomas Jonsson | Vimmerby Psk | ||
| C | Pär Hjellström | Upplands Regementes Skf | ||
| DC | Annika Almstrand | Göteborgs Pssk | ||
| VyC | Arnold Jonasson | Jönköpings Pk | ||
| VäC | Karl-Erik Johansson | Hagfors-Uddeholms Psk | ||
| JC | Emil Axling | Ramsbergs Psk | ||
| R | Johan Nilsson | Hagfors-Uddeholms Psk | ||
| Bollnäs | Banskjutning | A | Jan Helghe | Atlas Copco Pk |
| B | Staffan Oscarsson | F 4 Skf | ||
| C | Ronny Solheim | Härlanda Pk | ||
| DC | Ulrika Norell | Bollnäs Psk | ||
| VyC | Kurt Lindblom | Åsele Psk | ||
| VäC | Ingvar Jungblom | Trollhättans Pk | ||
| JC | Sonny Lindberg | Vimmerby Psk | ||
| Långberget | Skidskytte | H 21 | Våge Strålin | Arvikapolisen |
| H 35 | Staffan Oscarsson | F 4 Skf | ||
| H 50 | Anders Olofsson | Östersunds Pk | ||
| Eskilstuna | Springskytte | Junior H | Fredrik Benzon | Stockholmspolisens Skf |
| H 21 | Våge Strålin | Arvikapolisen | ||
| H 35 | Tomas Hult | Stockholmspolisens Skf | ||
| H 50 | Kent Borlid | Gävlepolisens If | ||
| H 60 | Leif-Erik Johansson | Upplands Väsby Psk | ||
| D 21 | Annie Hult | Stockholmspolisens Skf | ||
| D 35/50 | Lena Lehmivara | Bodens Ssk | ||
| Hagfors | Magnumfältskjutning | 1 SA .41-.44 | Roger Johannesson | Eds Psk |
| 2 DA .41-.44 | Lars-Göran Larsson | Pk Svea Ing 1 | ||
| 3 SA .357 | Peter Johansson | Torsby Psk | ||
| 4 DA .357 | Örjan Larsson | Töreboda Psk | ||
| 5 Frigrupp | Leif Eliasson | Vargöns Pk | ||
| 6 Pistol 9 mm - .455 | Roger Svensson | Borås Ps |
| Skellefteå | Fältskjutning | A | Anders Tornevik | Katarina Psf |
| B | Lennart Gustafsson | Lidköpings Psf | ||
| C | Christer Skoog | Överby Pk | ||
| DC | Birgit Adamsson | Åsele Psk | ||
| VyC | Rolf Briscans | Örebro Pssk | ||
| VäC | Karl-Erik Johansson | Hagfors-Uddeholms Psk | ||
| JC | Fredrik Wansheim | Svartsjö Psk | ||
| R | Torben Rundqvist | Vårgårda Psk | ||
| Skellefteå | Banskjutning | A | Hans Reschke | Harplinge Psk |
| B | Jan-Ove Johansson | Haparanda Psk | ||
| C | Mattias Andersson | Sollefteå Psk | ||
| DC | Annika Almstrand | Göteborgs Pssk | ||
| VyC | Eilert Lantto | Luleåpolisens Soik | ||
| VäC | Yngve Yvesand | LV 7 IoSkf | ||
| JC | Johan Bergström | Lidingö Ssk | ||
| Sollefteå | Skidskytte | Junior H | Göran Palm | Stockholmspolisens Skf |
| H 21 | Bert-Ola Bäcklin | Älvdalens Pk | ||
| H 35 | Tomas Hult | Stockholmspolisens Skf | ||
| H 50 | Anders Olovsson | Östersunds Pk | ||
| H 60 | Göran Festin | F 4 Skf | ||
| D 21 | Helena Pollak | Pk Pricken | ||
| D 35 | Lena Lehmivaara | Bodens Ssk | ||
| Sunne | Springskytte | Junior H | Fredrik Benzon | Stockholmspolisens Skf |
| H 21 | Våge Strålin | Arvikapolisen | ||
| H 35 | Staffan Oscarsson | F 4 Skf | ||
| Junior D | Camilla Eriksson | Södra Dals Pk | ||
| D 21 | Karin Göransson | Östersunds Pk | ||
| D 35 | Lena Lehmivaara | Bodens Ssk | ||
| D 50 | Helena Kempe | Söderhamns Psk | ||
| Skogstibble | Magnumfältskjutning | 1 SA .41-.44 | Tommy Rundqvist | Eds Psk |
| 2 DA .41-.44 | Leif Eliasson | Vargöns Psk | ||
| 3 SA .357 | Anders Carlén | Kristinehamns Pk | ||
| 4 DA .357 | Per Andersson | Kristinehamns Pk | ||
| 5 Frigrupp | Per Andersson | Kristinehamns Pk | ||
| 6 Pistol 9 mm - .455 | Peter Johansson | Torsby Psk |
| Skillingaryd | Fältskjutning | A | Åke Nordin | Upplands Väsby Psk |
| B | Voitto Saarinen | Vårgårda Psk | ||
| C | Tomas Hämäläinen | Stockholmspolisens Skf | ||
| DC | Lena Lindh | Stockholmspolisens Skf | ||
| VyC | Stig Arksand | Katarina Psf | ||
| VäC | Karl-Erik Johansson | Hagfors-Uddeholms Psk | ||
| JC | Andreas Lindström | Johannishus Psk | ||
| R | Rolf Sträng | Göteborgs Pssk | ||
| Skillingaryd | Banskjutning | A | Patrik Eriksson | Kramfors Psk |
| B | Ronny Solheim | Härlanda Psk | ||
| C | Tomas Hämäläinen | Stockholmspolisens Skf | ||
| DC | Lisbeth Johansson | Huskvarna Pk | ||
| VyC | Börje Nilsson | Emmaboda Pk | ||
| VäC | Erik Andersson | Ystad Pk | ||
| JC | Robert Ejnefjäll | Bålsta Ss | ||
| Älvdalen | Skidskytte | Junior H | Göran Palm | Stockholmspolisens Skf |
| H 21 | Martin Göransson | Östersunds Psk | ||
| H 35 | Anders Olovsson | Östersunds Psk | ||
| H 50 | Kent Borlid | Gävlepolisen | ||
| H 60 | Wolger Runsten | Stockholmspolisens Skf | ||
| D 21 | Annie Hult | Stockholmspolisens Skf | ||
| D 35 | Lena Lehmivaara | Haparandatullen | ||
| Östersund | Springskytte | Junior H | Göran Palm | Stockholmspolisens Skf |
| H 21 | Martin Göransson | Östersunds Psk | ||
| H 35 | Jonny Jonsson | I 2 Skf | ||
| H 50 | Kent Borlid | Gävlepolisen | ||
| H 60 | Wolger Runsten | Stockholmspolisens Skf | ||
| D 21 | Annie Hult | Stockholmspolisens Skf | ||
| D 35 | Lena Lehmivaara | Haparandatullen | ||
| Bredared | Magnumfältskjutning | 1 SA .41-.44 | Frans Överberg | Pk Svea Ing 1 |
| 2 DA .41-.44 | Conny Olsson | Eskilstuna Hf | ||
| 3 SA .357 | Niklas Olsson | Grängesbergs Psk | ||
| 4 DA .357 | Kent Boström | Hällefors Psk | ||
| 5 Frigrupp | Roger Svensson | Bredareds Ssk | ||
| 6 Pistol 9 mm - .455 | Gunnar Karlsson | Eskilstuna Hf |
| Skövde | Fältskjutning | A | Bert Johansson | Varbergs Pk |
| B | Fredrik Stenström | Visby Nationalbeväring | ||
| C | Lennart Rehnström | Upplands Väsby Psk | ||
| DC | Kristina Fries | Habo Pk | ||
| VyC | Göran Kårhede | Norrköpings Pk | ||
| VäC | Hans Andersson | Salems Pk | ||
| JC | Jörgen Thuresson | Johannishus Psk | ||
| R | Steve Tarander | Röåns Ssk | ||
| Skövde | Banskjutning | A | Patrik Eriksson | Kramfors Psk |
| B | Jan-Olof Nilsson | Gyttorps Ssk | ||
| C | Bengt Kamis | Rundviks Pk | ||
| DC | Britt-Marie Ellis | Stockholmspolisens Skf | ||
| VyC | Jan-Erik Johansson | Ulricehamns Pk | ||
| VäC | Kjell Carlsson | Fryksdalens Pk | ||
| JC | Henrik Håkansson | Lidköpings Psf | ||
| Östersund | Skidskytte | H 21 | Martin Göransson | Östersunds Psk |
| H 35 | Anders Olovsson | Östersunds Psk | ||
| H 50 | Kjell Lundkvist | Bolidens Psk | ||
| H 60 | Harry Gülich | Gävlepolisens If | ||
| D 21 | Annie Hult | Stockholmspolisens Skf | ||
| D 35 | Mona Arrborn | F 4 Skf | ||
| Vällinge | Springskytte | Junior H | Göran Palm | Stockholmspolisens Skf |
| H 21 | Anders Bäckman | Stockholmspolisens Skf | ||
| H 35 | Anders Olovsson | Östersunds Psk | ||
| H 50 | Rogert Hägg | Stockholmspolisens Skf | ||
| H 60 | Harry Gülich | Gävlepolisens If | ||
| D 21 | Helena Pollak | Pk Pricken | ||
| D 35 | Lena Lehmivaara | Haparandatullen | ||
| Gagnef | Magnumfältskjutning | 1 SA .41-.44 | Stig Eriksson | Kristinehamns Psk |
| 2 DA .41-.44 | Lars-Göran Larsson | Pk Svea Ing 1 | ||
| 3 SA .357 | Roger Johannesson | Eds Psk | ||
| 4 DA .357 | Tommy Niklasson | Säffle Pk | ||
| 5 Frigrupp | Kent-Ove Andersson | Kristinehamns Psk | ||
| 6 Pistol 9 mm - .455 | Folke Weinholt | Torsby Psk |
| Uppsala | Fältskjutning | A | Anders Tornevik | Katarina Psf |
| B | Bert Johansson | Varbergs Pk | ||
| C | Per Helmer | I 15 IoSkf | ||
| DC | Monica Rundqvist | FOK Borås | ||
| VyC | Gunnar Ericsson | Upplands Väsby Psk | ||
| VäC | John Gillmén | Stenungsunds Pk | ||
| JC | Jörgen Thuresson | Johannishus Psk | ||
| R | Tommy Svensson | Psf Magnus Stenbock | ||
| Uppsala | Banskjutning | A | Anders Thunholm | Nyköpings Pk |
| B | Lennart Andersson | A 4 Skf | ||
| C | Peter Nordgren | Visbypolisens IoSkf | ||
| DC | Kristina Fries | P 4 If Pistolsekt | ||
| VyC | Börje Nilsson | Emmaboda Pk | ||
| VäC | Evert Bramhed | Malmö Pk | ||
| Sysslebäck | Skidskytte | Junior H | Anders Bäckman | Stockholmspolisens Skf |
| H 21 | Våge Strålin | Arvikapolisen | ||
| H 35 | Anders Olovsson | Östersunds Psk | ||
| H 50 | Paul Persson | Forsa Psk | ||
| H 60 | Martin Larsson | Älvdalens Pk | ||
| D 21/35 | Anna Olofsson | Lima Skg | ||
| Sunne | Springskytte | Junior H | Anders Bäckman | Stockholmspolisens Skf |
| H 21 | Martin Göransson | Östersunds Psk | ||
| H 35 | Anders Olovsson | Östersunds Psk | ||
| H 50 | Bengt Ericsson | Stockholmspolisens Skf | ||
| H 60 | Hans Petersson | Kalmar Pk | ||
| D 21 | Annie Hult | Stockholmspolisens Skf | ||
| D 35/50 | Britt-Marie Ellis | Stockholmspolisens Skf |
| Boden | Fältskjutning | A | Hans Reschke | Harplinge Pk |
| B | Göran Engström | Håtuna Psk | ||
| C | Kent Åström | Sundsvalls Psk | ||
| DC | Anita Wall | Älvkarleby Psk | ||
| VyC | Börje Älvebrand | Mälarhöjdens Ps | ||
| VäC | Ralph Salvesen | Lidingö Ssk | ||
| JC | Joakim Håkansson | KA 2 Psk | ||
| Boden | Banskjutning | A | Ronny Solheim | Härlanda Psk |
| B | Curt Ögren | AF 2 SoIf | ||
| C | Ronny Solheim | Härlanda Psk | ||
| DC | Monica Rundqvist | FOK Borås | ||
| VyC | Johnny Johnsson | Säffle Psk | ||
| VäC | Ragnar Gösta | Kvibergs Psk | ||
| JC | Joakim Håkansson | KA 2 Psk | ||
| Sollefteå | Skidskytte | H 21 | Tomas Hult | Stockholmspolisens Skf |
| H 35 | Våge Strålin | Arvikapolisen | ||
| H 50 | Mauri Niskanen | Piteå Pk | ||
| H 60 | Göran Festin | F 4 Skf | ||
| D 21 | Ingela Martinsson | Fryksdalens Pk |
| Karlskrona | Fältskjutning | A | Håkan Johansson | Falkenbergs Pk |
| B | Curt Ögren | AF 2 Skf | ||
| C | Erling Dahl | Kalmar Pk | ||
| DC | Kristina Fries | P 4 If's pistolsektion | ||
| VyC | Gunnar Strandgren | Malå Psk | ||
| VäC | John Gillmén | Stenungsunds Pk | ||
| JC | Pär Hylander | Laholms Psk | ||
| Karlskrona | Banskjutning | A | Tomas Hämäläinen | Stockholmspolisens Skf |
| B | Gert Pettersson | Ronneby/F 17 Pk | ||
| C | Peter Nordgren | Visbypolisens IoSkf | ||
| DC | Kristina Fries | P 4 If's pistolsektion | ||
