Resultat, Bollnäs, sammanlagt 2005.
Plac Förnamn Efternamn Klubb/Ort C 1 B 1 Res dag 1 C 2 B 2 Sum Landslag
1 Johan Nilsson Sunnemo 70 71 141 78 77 296 x
2 Jan Jorsäter Örebro 67 72 139 78 78 295 x
3 Bo Ragnarsson Motala 70 69 139 78 76 293 x
4 Lennart Gustavsson Lidköping 67 70 137 77 77 291 x
5 Magnus Wihr Oxelösund 66 72 138 75 78 291 x
6 Markus Andersson Hjälmseryds Pk 71 68 139 78 72 289 x
7 Per Hjellström Strängnäs 71 65 136 77 75 288 R1
8 P-O Andersson Örebro 67 69 136 75 77 288 R2
9 Thomas Karlsson Salem 70 70 140 76 71 287
10 Roland Carlsson Arvidsjaur 66 70 136 74 75 285
11 Åke Nordin Upplands Väsby 62 70 132 78 75 285
12 Robert Johansson Tyresö 67 68 135 74 74 283
13 Lennart Matsson Grycksbo 64 66 130 76 74 280
14 Erik Söderlund Bureå 63 65 128 71 78 277
15 Mikael Eriksson Bålsta Ss 64 66 130 72 75 277
16 Olof Lindskog Jönköping 63 61 124 76 76 276
17 Tommy Gustavsson Skara 69 64 133 74 69 276
18 Roger Björkman Bålsta Ss 64 67 131 72 72 275
19 Torbjörn Nilsson Norsjö 65 66 131 73 71 275
20 Johnny Schödin Sundsvall 66 60 126 74 75 275
21 Lars Hagman Vikmanshyttan 59 69 128 72 73 273
22 Magnus Tell Finspång 63 62 125 72 76 273
23 Sven-Erik Nilsson Kullen 64 68 132 68 69 269
24 Anders Magnusson Alvesta Pk 68 62 130 71 67 268
25 Jens O´Konor Tyresö 60 61 121 73 73 267
26 Stig Arne Jansson Porjus 57 63 120 76 68 264
27 Bertil Carlsson Tierps Pk 63 58 121 71 70 262
28 Jack Nyman Örebro 63 56 119 74 68 261
29 Bengt Svensson Sandviken 64 60 124 74 62 260
30 Burt Johansson Skellefteå 63 50 113 76 71 260
31 Jonas Wiberg Strängnäs 68 45 113 78 69 260
32 Lennart Kraft Ljusdals Pk 59 60 119 68 73 260
33 Peter Silverplats Boden 58 63 121 68 70 259
34 Goe Nilsson Klippan 58 60 118 69 71 258
35 Johan Widlund Forsbacka 61 62 123 68 62 253
36 Patrik Gustafsson Ljungbyhed 61 53 114 76 51 241
37 Henrik Särehag Grästorp 56 57 113 57 60 230
Resultat, Bollnäs, sammanlagt 2005.
Plac Förnamn Efternamn Klubb/Ort C 1 C 2 Res dag 1 C 3 C 4 Sum Landslag
1 Lena Lindh Stockholm 64 71 135 74 76 285 x
2 Hanna Eriksson Norrköping 63 67 130 72 74 276 x
3 Jennie Brännström Nacka 59 66 125 69 77 271 x
4 Linda Andersson Uppsala 62 68 130 66 75 271 x
5 Elin Albrechtsson Östersund 55 67 122 72 77 271 R1
6 Mona Rundqvist Lidköping 65 63 128 69 69 266 R2
7 Kristina Andersson Lidköping 64 60 124 72 67 263
8 Monica Hjertqvist Västerås 62 65 127 64 68 259
9 Liselott Såmark Ekerö 57 56 113 71 73 257
10 Tina Oscarsson Strängnäs 63 54 117 63 73 253
11 Marlene Jerkvall Mölnlycke 56 71 127 62 63 252
12 Nickolina Andersson Romakloster 58 61 119 63 67 249
13 Christin Malmberg Vellinge 54 53 107 71 70 248
14 Susanne Ekström Karlstad 53 62 115 57 64 236
15 Marie Brunsson Partille 43 59 102 65 60 227
16 Sanna Zetterberg Örebro 41 62 103 63 58 224
17 Camilla Siitari Älvdalen 40 62 102 62 59 223
18 Annika Larsson Västjämtens Pk 47 57 104 48 66 218