Landslagsuttagning i Bollnäs 2004 08 07 - 08.
Placering Namn Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5  Stn 6 Stn 7 Stn 8 Summa Totalsumma
1 Thomas Karlsson 315
Landslag C 1 10 10 9 10 10 10 10 10 79
B 1 10 10 10 8 10 10 10 9 77
C 2 10 10 9 10 10 10 10 10 79
B 2 10 10 10 10 10 10 10 10 80
2 Håkan Landebring 314
Landslag C 1 10 10 10 8 10 10 10 10 78
B 1 10 10 10 10 10 10 8 10 78
C 2 10 10 10 10 10 10 9 10 79
B 2 10 10 10 10 10 10 10 9 79
3 Pär Hjellström 312
Landslag C 1 9 10 10 10 10 10 9 10 78
B 1 10 10 10 10 10 10 10 10 80
C 2 10 10 10 8 10 10 10 10 78
B 2 10 9 10 8 10 10 10 9 76
4 P-O Andersson 311
Landslag C 1 10 10 10 10 10 10 10 7 77
B 1 10 10 7 10 10 10 10 7 74
C 2 10 10 10 10 10 10 10 10 80
B 2 10 10 10 10 10 10 10 10 80
5 Torben Rundqvist 307
Landslag C 1 10 10 10 10 10 8 10 10 78
B 1 4 9 8 10 10 10 10 10 71
C 2 10 10 10 10 10 10 10 10 80
B 2 10 10 9 10 10 10 9 10 78
5 Johnny Schödin 307
Landslag C 1 10 10 8 10 10 9 10 10 77
B 1 8 10 10 10 10 10 10 10 78
C 2 10 9 8 10 10 10 9 10 76
B 2 10 9 8 10 10 10 9 10 76
7 Håkan Malmqvist 306
Reserv 1 C 1 10 9 10 10 8 10 10 10 77
B 1 10 8 9 10 10 10 8 10 75
C 2 10 10 9 10 10 10 10 10 79
B 2 10 9 10 8 10 8 10 10 75
8 Mikael Eriksson 306
Reserv 2 C 1 10 9 10 10 10 10 10 9 78
B 1 9 9 9 10 10 10 10 8 75
C 2 10 10 8 10 9 10 10 10 77
B 2 9 9 8 10 10 10 10 10 76
9 Roger Larsson 305
C 1 10 10 10 10 10 8 10 10 78
B 1 10 10 10 10 9 10 8 10 77
C 2 10 10 10 10 10 9 10 8 77
B 2 10 10 7 8 10 10 10 8 73
9 Micke Owesson 305
C 1 9 10 10 10 10 10 9 10 78
B 1 8 9 10 10 10 9 10 9 75
C 2 10 9 10 10 6 10 10 10 75
B 2 10 10 10 10 10 10 7 10 77
11 Martin Frejd 304
C 1 10 10 7 10 10 10 10 10 77
B 1 10 10 10 10 10 10 10 10 80
C 2 8 9 10 9 10 9 9 10 74
B 2 10 6 9 10 10 8 10 10 73
11 Henrik Käck 304
C 1 9 8 10 9 8 10 10 10 74
B 1 9 10 9 9 10 10 10 9 76
C 2 10 9 10 10 10 10 10 10 79
B 2 9 8 10 9 9 10 10 10 75
13 Andreas Lindström 303
C 1 10 10 10 10 10 10 10 8 78
B 1 10 9 10 10 10 6 9 8 72
C 2 10 10 9 10 10 10 10 10 79
B 2 10 10 10 10 10 9 7 8 74
13 Torbjörn Nilsson 303
C 1 10 8 10 9 10 10 10 10 77
B 1 10 8 10 9 10 8 9 10 74
C 2 10 10 10 9 10 10 8 10 77
B 2 10 9 6 10 10 10 10 10 75
13 Åke Nordin 303
C 1 10 10 10 8 10 8 10 10 76
B 1 10 10 10 10 10 10 10 7 77
C 2 10 10 10 10 4 10 8 10 72
B 2 10 9 10 9 10 10 10 10 78
13 Jan Jorsäter 303
C 1 10 8 8 10 10 10 10 9 75
B 1 10 7 9 10 10 10 10 10 76
C 2 10 10 8 10 10 10 10 10 78
B 2 10 7 10 10 10 10 8 9 74
13 Lars Hagman 303
C 1 10 10 10 10 10 10 10 8 78
B 1 7 8 9 10 10 9 10 10 73
C 2 10 8 10 10 10 10 10 10 78
B 2 10 7 10 9 10 10 10 8 74
13 Magnus Wihr 303
C 1 10 8 9 10 8 10 8 10 73
B 1 10 8 9 10 10 10 10 10 77
C 2 10 10 10 10 10 10 10 9 79
B 2 10 9 6 10 10 10 10 9 74
19 Pelle Karlsson 302
C 1 10 8 10 10 10 8 8 10 74
B 1 10 10 7 8 10 10 10 9 74
C 2 10 9 9 10 10 10 10 10 78
B 2 10 9 8 10 10 9 10 10 76
20 Olof Lindskog 301
C 1 10 10 9 10 8 8 10 8 73
B 1 10 9 9 8 10 8 10 9 73
C 2 10 10 10 9 9 10 10 10 78
B 2 7 10 10 10 10 10 10 10 77
20 Lars Lundmark 301
C 1 10 7 10 9 10 8 10 10 74
B 1 9 10 10 10 10 7 10 10 76
C 2 10 10 8 10 10 10 9 10 77
B 2 10 8 10 10 10 10 10 6 74
20 Bo Ragnarsson 301
C 1 7 10 10 8 10 10 9 10 74
B 1 10 8 8 10 10 10 9 10 75
C 2 9 10 9 10 10 10 10 8 76
B 2 10 10 9 10 10 10 7 10 76
23 Roger Björkman 299
C 1 10 10 9 10 10 10 10 8 77
B 1 10 8 9 10 10 8 10 8 73
C 2 10 10 9 8 10 10 7 8 72
B 2 10 8 10 10 10 10 10 9 77
24 Sven Erik Nilsson 298
C 1 8 8 10 10 10 9 10 10 75
B 1 10 9 9 9 10 8 10 8 73
C 2 8 10 10 8 10 10 10 10 76
B 2 9 10 9 10 6 10 10 10 74
25 Robert Johansson 294
C 1 10 8 10 9 10 10 10 9 76
B 1 5 7 9 8 10 10 10 10 69
C 2 10 9 6 8 10 10 10 10 73
B 2 10 8 9 10 10 10 10 9 76
26 Burt Johansson 293
C 1 9 9 10 10 10 9 10 9 76
B 1 8 7 5 9 10 8 10 8 65
C 2 10 10 10 8 10 10 10 10 78
B 2 10 7 10 10 9 10 10 8 74
27 Mikael Hofsten 291
C 1 8 10 10 9 10 8 9 9 73
B 1 10 7 9 10 9 10 8 8 71
C 2 10 10 7 9 10 10 10 10 76
B 2 10 10 9 10 5 9 9 9 71
28 Göran Rehn 288
C 1 10 7 9 9 10 9 9 9 72
B 1 10 9 8 9 10 10 10 8 74
C 2 7 7 10 10 10 10 10 8 72
B 2 9 9 9 10 10 8 5 10 70
29 Sonny Lindberg 225
C 1 10 7 10 9 10 8 10 10 74
B 1 10 8 10 10 10 10 8 10 76
C 2 7 10 10 10 10 8 10 10 75
B 2 0
30 Christer Eklund 210
C 1 10 6 10 10 10 7 10 10 73
B 1 10 10 8 8 8 8 5 8 65
C 2 10 9 10 8 9 10 8 8 72
B 2 0
30 Gunnar Käyhkö 210
C 1 10 10 8 10 10 10 10 10 78
B 1 10 9 5 10 8 4 4 10 60
C 2 5 10 9 10 8 10 10 10 72
B 2 0